<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ILIKEBIKE.IT</title>
	<atom:link href="http://www.ilikebike.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilikebike.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.10.2" -->
	<copyright>Copyright &#38;#xA9; ILIKEBIKE.IT 2011 </copyright>
	<managingEditor>wp@ilikebike.org (ILIKEBIKE.IT)</managingEditor>
	<webMaster>wp@ilikebike.org (ILIKEBIKE.IT)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>ILIKEBIKE.IT</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/wp</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>ILIKEBIKE.IT</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ILIKEBIKE.IT</itunes:name>
		<itunes:email>wp@ilikebike.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Fantaveicoli in transito a Imola</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/02/fantaveicoli-in-transito-a-imola/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/02/fantaveicoli-in-transito-a-imola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibi_bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art bike]]></category>
		<category><![CDATA[Città Ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnevalefantaveicoli.it/home.php?lan=ita&amp;cat1=1&amp;cat2=1&amp;cat3=&amp;cat4=&amp;home=w3c"><img class="alignleft size-full wp-image-3998" title="fantaveicoli" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/fantaveicoli.jpg" alt="" width="620" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/02/fantaveicoli-in-transito-a-imola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The blue bicycle di Will Barnet</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/02/the-blue-bicycle-di-will-barnet/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/02/the-blue-bicycle-di-will-barnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibi_bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/will-barnet-the-blue-bicycle-1979.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3993" title="will barnet the blue bicycle 1979" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/will-barnet-the-blue-bicycle-1979.jpg" alt="" width="620" height="571" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/02/the-blue-bicycle-di-will-barnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plebiscito per la &#8220;pedonalità&#8221;. Anche nel Pdl</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/02/plebiscito-per-le-pedonalizzazioni-anche-nel-pdl/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/02/plebiscito-per-le-pedonalizzazioni-anche-nel-pdl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna in bici]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[pedonalità]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; quasi unanime il consenso verso le pedonalizzazioni. Lo rivela un sondaggio commissionato dal Pdl bolognese all’istituto Piepoli: l&#8217;81% degli intervistati è favorevole. Il dato forse più interessante è un largo consenso anche fra gli elettori del Pdl: il 61% è favorevole. Fra gli elettori del centro-sinistra il 91%. Il coordinatore regionale del Pdl, Giampaolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; quasi <strong>unanime il consenso</strong> verso le <strong>pedonalizzazioni</strong>. Lo rivela un <strong>sondaggio commissionato dal Pdl</strong> bolognese all’istituto Piepoli: l&#8217;81% degli intervistati è favorevole. Il dato forse più interessante è un largo consenso anche fra gli elettori del Pdl: il <strong>61% </strong>è favorevole. Fra gli elettori del centro-sinistra il 91%.</p>
<p><a href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/Bologna-T-Days.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3986" title="Bologna-T-Days" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/Bologna-T-Days.jpg" alt="" width="620" height="161" /></a></p>
<p>Il coordinatore regionale del Pdl,<strong> Giampaolo Bettamio</strong>, così ha commentato il sondaggio: “Ciò dimostra che i cittadini sono <strong>in preda all’emotività</strong> del momento”. &#8220;Patetico&#8221; è stato il commento del <strong>Pd</strong> che parla di un “un’incapacità profonda del centrodestra di leggere e interpretare i bisogni autentici della città”. <strong>Sel </strong>invece ha risposto di non essere per nulla sorpreso dall&#8217;esito del sondaggio. <strong>Marco Lisei</strong>, capogruppo Pdl a Palazzo D&#8217;Accursio era stato uno dei più duri nel criticare le pedonalizzazioni, proponendo il giorno della presentazione del piano, una motorinata di protesta. Ora però fa un passo indietro dichiarando che non &#8220;era contro la pedonalizzazione&#8221;, ma contro il modello proposto dall&#8217;attuale Giunta. La scooterata assicura si farà comunque.</p>
<p>Ora che il consenso è quasi unanime l&#8217;<strong>attuale Giunta ha di fronte a sé una grande responsabilità</strong>: realizzare un piano della pedonalità serio e davvero partecipato. Un possibile fallimento minerebbe non solo la credibilità del governo cittadino, ma anche<strong> la speranza</strong> di vedere un centro (e speriamo anche una periferia) davvero a misura d&#8217;uomo. <strong>Ora non si può più tornare indietro</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/piste-ciclabili1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3985" title="piste-ciclabili" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/piste-ciclabili1.jpg" alt="" width="600" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/02/plebiscito-per-le-pedonalizzazioni-anche-nel-pdl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspettando il disgelo</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/02/puliamo-le-ciclabili-dalla-neve/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/02/puliamo-le-ciclabili-dalla-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative e petizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Sole Bike Group]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Come spesso accade le ciclabili sono le ultime infrastruttere trasportistiche ad essere pulite dalla neve, quando impropriamente utilizzate come deposito dagli spazzaneve. Per questo motivo l&#8217;associazione Monte Sole Bike Group ha organizzato una pulizia straordinaria di alcune ciclabili della città. In una decina, domenica mattina 12 febbraio, muniti di pale hanno iniziato un lavoro che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/ciclabili-neve-bologna.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3972" title="ciclabili neve bologna" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/ciclabili-neve-bologna-300x222.jpg" alt="" width="210" height="155" /></a> Come spesso accade <strong>le ciclabili</strong> sono le <strong>ultime </strong>infrastruttere trasportistiche <strong>ad essere pulite dalla neve</strong>, quando impropriamente utilizzate come deposito dagli spazzaneve.</p>
<p>Per questo motivo l&#8217;associazione <strong>Monte Sole Bike Group</strong> ha organizzato una pulizia straordinaria di alcune ciclabili della città. In una decina, domenica mattina 12 febbraio, muniti di pale hanno iniziato un lavoro che speriamo sia ultimato dall&#8217;amministrazione.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/martino.caranti/20120212PuliamoLeCiclabiliDallaNeveCiclabileDeiVialiDaPortaSVitaleAlSOrsola" target="_blank">Qui potete vedere le foto di domenica</a></p>
<p>Qui sotto invece una <strong>foto del 2010</strong> postata sul nostro sito, di una <a href="http://www.ilikebike.org/2010/02/la-neve-sulle-piste-non-ce-la-vogliamo/" target="_blank">via del Chiù chiusa ai ciclisti</a>. Speriamo di non dover <strong>aspettare il disgelo</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/chiuneve3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3974" title="chiuneve3" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/chiuneve3.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/02/puliamo-le-ciclabili-dalla-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puliamo le ciclabili di Bologna</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/02/puliamo-le-ciclabili-di-bologna/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/02/puliamo-le-ciclabili-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibi_bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna in bici]]></category>
		<category><![CDATA[Città Ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Una proposta del Monte Sole Bike Group &#8211; Fiab Bologna per Domenica 12 febbraio. Per prenotarsi e partecipare clicca sulla foto qui sotto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Una proposta del<a href="http://www.montesolebikegroup.it"> </a><strong><a href="http://www.montesolebikegroup.it">Monte Sole Bike Group &#8211; Fiab Bologna</a> per Domenica 12 febbraio.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Per prenotarsi e partecipare clicca sulla foto qui sotto.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.montesolebikegroup.it/php5/iniziativa.php?idiniz=448"><img class="aligncenter size-full wp-image-3963" title="spazzabici" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/spazzabici.jpg" alt="" width="620" height="641" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/02/puliamo-le-ciclabili-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salviamo i ciclisti</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/02/salviamo-i-ciclisti/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/02/salviamo-i-ciclisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibi_bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilikelife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Gentili direttori, del Corriere della Sera, de la Repubblica, La Stampa, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Resto del Carlino, il Sole 24 Ore, Tuttosport, La Nazione, Il Mattino, Il Gazzettino, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Giornale, Il Secolo XIX, Il Fatto quotidiano, Il Tirreno, Il giornale di Sicilia, Libero, La Sicilia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><em><a href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/salviamoicicolistivero.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3951" title="salviamoicicolistivero" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2011/02/salviamoicicolistivero.jpg" alt="" width="280" height="119" /></a>Gentili direttori, </em></h2>
<h2><em>del Corriere della Sera, de la Repubblica, La Stampa, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Resto del Carlino, il Sole 24 Ore, Tuttosport, La Nazione, Il Mattino, Il Gazzettino, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Giornale, Il Secolo XIX, Il Fatto quotidiano, Il Tirreno, Il giornale di Sicilia, Libero, La Sicilia, Avvenire. </em></h2>
<h3><strong>La scorsa settimana il Times di Londra ha lanciato una <a href="http://www.thetimes.co.uk/tto/public/cyclesafety/">campagna </a>a sostegno delle sicurezza dei ciclisti che sta riscuotendo un notevole successo (oltre 20.000 adesioni in soli 5 giorni).</strong></h3>
<p>In Gran Bretagna hanno deciso di correre ai ripari e di chiedere un impegno alla politica per far fronte agli oltre 1.275 ciclisti uccisi sulle strade britanniche negli ultimi 10 anni. In 10 anni in Italia sono state 2.556 le vittime su due ruote, più del doppio di quelle del Regno Unito.<br />
Questa è una cifra vergognosa per un paese che più di ogni altro ha storicamente dato allo sviluppo della bicicletta e del ciclismo ed è per questo motivo<strong> chiediamo che anche in Italia vengano adottati gli 8 punti del manifesto del Times:</strong><br />
<strong>1</strong>.Gli autoarticolati che entrano in un centro urbano devono, per legge, essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta, specchi supplementari e barre di sicurezza che evitino ai ciclisti di finire sotto le ruote.<br />
<strong>2</strong>.I 500 incroci più pericolosi del paese devono essere individuati , ripensati e dotati di semafori preferenziali per i ciclisti e di specchi che permettano ai camionisti di vedere eventuali ciclisti presenti sul lato.<br />
<strong>3</strong>.Dovrà essere condotta un’indagine nazionale per determinare quante persone vanno in bicicletta in Italia e quanti ciclisti vengono uccisi o feriti.<br />
<strong>4.</strong>Il 2% del budget dell’ANAS dovrà essere destinato alla creazione di piste ciclabili di nuova generazione.<br />
<strong>5</strong>.La formazione di ciclisti e autisti deve essere migliorata e la sicurezza dei ciclisti deve diventare una parte fondamentale dei test di guida.<br />
<strong>6</strong>.30 km/h deve essere il limite di velocità massima nelle aree residenziali sprovviste di piste ciclabili.<br />
<strong>7</strong>.I privati devono essere invitati a sponsorizzare la creazione di piste ciclabili e superstrade ciclabili prendendo ad esempio lo schema di noleggio bici londinese sponsorizzato dalla Barclays<br />
<strong>8</strong>.Ogni città deve nominare un commissario alla ciclabilità per promuovere le riforme.<br />
<strong><br />
Cari direttori,</strong> il manifesto del Times è stato dettato dal buon senso e da una forte dose di senso civico. È proprio perché queste tematiche non hanno colore politico che chiediamo un contributo da tutti voi affinché anche in Italia il senso civico e il buon senso prendano finalmente il sopravvento.<br />
<strong>Vi chiediamo di essere promotori di quel cambiamento di cui il paese ha bisogno e di aiutarci a salvare molte vite umane.</strong><br />
Chiunque volesse contribuire al buon esito di questa campagna può condividere questa lettera attraverso Facebook, attraverso il proprio blog o sito, attraverso Twitter utilizzando l’hashtag <a href="https://twitter.com/#!/search/%23salvaiciclisti">#salvaiciclisti</a> e, ovviamente, inviandola via mail ai principali quotidiani italiani.<br />
<a href="http://piciclisti.files.wordpress.com/2012/02/elenco-contatti.xls">Scarica qui la lista degli indirizzi mail.</a><br />
Tutti gli aderenti all’iniziativa saranno visibili sulla pagina Facebook:<a href="https://www.facebook.com/groups/298708936854274/"> salviamo i ciclisti</a></p>
<p>Hanno aderito all’iniziativa:<br />
1.piciclisti<br />
2.amicoinviaggio.it<br />
3. 34&#215;26.wordpress.com<br />
4.rotalibra.wordpress.com<br />
5.frrfrc.blogspot.com<br />
6.wildpigs.it<br />
7.riky76omnium.wordpress.com<br />
8.bicizen.it<br />
9.urbancycling.it<br />
10.lastazionedellebiciclette.com<br />
11.rotafixa.it<br />
12.americancyclo.wordpress.com<br />
13.biciclettedecadence.blogspot.com<br />
14.mtb-forum.it<br />
15. bdc-forum.it<br />
16. lifeintravel.it<br />
17.milanonmybike.blogspot.com<br />
18.ditrafficosimuore.org<br />
19. raggidistoria.com<br />
20. ediciclo.it<br />
21. pedalopolis.org<br />
22.ciclomobilisti.it<br />
23.Forum Indipendente Biciclette Elettriche, Pieghevoli e Utility<br />
24.casbahcicloclub.com<br />
25.ilikebike.org<br />
26.bikeride.it<br />
27.bicisnob.worldpress.com<br />
28.bicicebasta.com<br />
29.muoviequilibri.blogspot.com<br />
30.festinalente.ztl.eu<br />
31.rotazioni<br />
32.pisteciclabili.com<br />
33.ciclistilombardianonimi.blogspot.com<br />
34.ciclospazio.it<br />
35.areabici.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/02/salviamo-i-ciclisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivoluzione belga: svoltare a destra con il rosso</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/02/la-rivoluzione-belga-svoltare-a-destro-con-il-rosso/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/02/la-rivoluzione-belga-svoltare-a-destro-con-il-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città Ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[ciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Cambia il codice della strada belga, con tante novità per i ciclisti. D&#8217;ora in poi sarà consentito svoltare a destra con il semaforo rosso, naturalmente rispettando alcune condizioni. Ecco i due punti oggetto di modifiche: 1) Su alcune particolari strade i ciclisti possono passare con il semaforo rosso o arancione, a condizione di non intralciare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/bx.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3945" title="bx" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/bx-300x249.jpg" alt="" width="210" height="174" /></a>Cambia il codice della strada belga, con tante novità per i ciclisti. D&#8217;ora in poi <strong>sarà consentito svoltare a destra con il semaforo rosso</strong>, naturalmente rispettando alcune condizioni. Ecco i due punti oggetto di modifiche:</p>
<p>1) Su alcune particolari strade i ciclisti possono  passare con il semaforo rosso o arancione, a condizione di non  intralciare la circolazione degli altri utenti della strada.<br />
2) Il codice prevede anche la creazione di “<em>rue cyclables</em>“, per  mantenere chi va in bicicletta (che potrà occupare anche tutta la  corsia) nel corpo principale del traffico, anche rallentando il flusso  delle automobili e degli altri veicoli, <strong>che da oggi dovranno dare  precedenza alle biciclette</strong> e gli sarà vietato di superarle. Il limite di  velocità in prossimità di tali incroci sarà mantenuto a 30 chilometri  orari.</p>
<p>Due novità importanti che <strong>rivoluzionano la gerarchia della strada pubblica </strong>(nettamente a favore dei ciclisti) e che si sommano ad altri provvedimenti che a Bologna sono spesso dibattuti, ma che in Belgio rappresentano una solida realtà: il transito in contromano e una diffusione capillare di zone trenta (qui l&#8217;articolo in francese del giornale belga <a href="http://www.lesoir.be/regions/bruxelles/2012-01-25/le-velo-passera-au-rouge-892701.php" target="_blank"><strong><em>Le Soir</em></strong></a>).<br />
Qui invece una serie di <strong>foto sulle infrastrutture ciclabile della città di Bruxelles</strong>: attraversamenti consentiti in contromano e zone 30, nella centralissima <em>Rue de Loi</em> e in alcune zone periferiche. Nonostante la capitale belga sia una delle più trafficate d&#8217;Europa, l&#8217;attenzione degli amministratori pubblici e il rigoroso rispetto degli automobilisti per il codice della strada (sopratutto in prossimità di attraversamenti pedonali e ciclabili) rendono l&#8217;andare in bicicletta piacevole.</p>
<p><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F45471072%40N02%2Fsets%2F72157629197851621%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F45471072%40N02%2Fsets%2F72157629197851621%2F&amp;set_id=72157629197851621&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F45471072%40N02%2Fsets%2F72157629197851621%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F45471072%40N02%2Fsets%2F72157629197851621%2F&amp;set_id=72157629197851621&amp;jump_to="></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/02/la-rivoluzione-belga-svoltare-a-destro-con-il-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità ambientale</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/02/sostenibilita-ambientale/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/02/sostenibilita-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/bici-neve-bologna.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3932" title="bici neve bologna" src="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2012/02/bici-neve-bologna.jpg" alt="" width="600" height="449" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/02/sostenibilita-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedalare con arte 2012: come Copenhagen</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/01/pedalare-con-arte-2012-come-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/01/pedalare-con-arte-2012-come-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibi_bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Alcune centinaia di persone in bicicletta per dimostrare tutta la voglia di bici (e di arte) di Bologna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune centinaia di persone in bicicletta per dimostrare tutta la voglia di bici (e di arte) di Bologna.</p>
<p><code><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/t8T7PhjjpzQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/01/pedalare-con-arte-2012-come-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiab: &#8220;Tuteliamo chi va a lavoro in bici&#8221;</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/01/fiab-tuteliamo-chi-va-a-lavoro-in-bici/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/01/fiab-tuteliamo-chi-va-a-lavoro-in-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici & Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione della bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[disegno legge]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Galli]]></category>
		<category><![CDATA[FIAB]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio in itinere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilikebike.org/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[La FIAB nel 2007 ha elaborato una proposta di legge, sulla quale sono state raccolte oltre 10.000 firme, consegnate nel 2010 al Gruppo Parlamentare Amici della Bicicletta. Si chiede che l&#8217;infortunio occorso al lavoratore che si reca in lavoro in bicicletta sia sempre riconosciuto, mentre tutt&#8217;oggi lo è solo in alcuni casi.Nel frattempo la FIAB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La FIAB nel 2007 ha elaborato una               proposta di legge, sulla quale sono state raccolte oltre 10.000               firme, consegnate nel 2010 al Gruppo Parlamentare Amici della               Bicicletta.<br />
Si chiede che l&#8217;infortunio occorso al lavoratore che si reca in               lavoro in bicicletta sia sempre riconosciuto, mentre tutt&#8217;oggi lo               è solo in alcuni casi.Nel frattempo la FIAB continua a rapportarsi con parlamentari ed               INAIL per sostenere le ragioni della tutela della mobilità               ciclistica. <a href="http://fiab-onlus.it/infortuni/index.htm" target="_blank">Continua</a></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Qui la voce di Eugenio Galli, fra gli autori della prorposta di legge.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilikebike.org/2012/01/fiab-tuteliamo-chi-va-a-lavoro-in-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.ilikebike.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/Galli_su_itinerelow_definition.mp3" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>La FIAB nel 2007 ha elaborato una               proposta di legge, sulla ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La FIAB nel 2007 ha elaborato una               proposta di legge, sulla quale sono state raccolte oltre 10.000               firme, consegnate nel 2010 al Gruppo Parlamentare Amici della               Bicicletta.
Si chiede che l'infortunio occorso al lavoratore che si reca in               lavoro in bicicletta sia sempre riconosciuto, mentre tutt'oggi lo               è solo in alcuni casi.Nel frattempo la FIAB continua a rapportarsi con parlamentari ed               INAIL per sostenere le ragioni della tutela della mobilità               ciclistica. Continua

Qui la voce di Eugenio Galli, fra gli autori della prorposta di legge.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author>wp@ilikebike.org</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mobilità a km zero&#8221; il podcast della puntata del 27 gennaio</title>
		<link>http://www.ilikebike.org/2012/01/mobilita-a-km0-il-podcast-della-puntata-del-27-gennaio/</link>
		<comments>http://www.ilikebike.org/2012/01/mobilita-a-km0-il-podcast-della-puntata-del-27-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:01:08 +0000</pubDate>
